Estremi giornalieri
Parametri Valori Massimi Ora Minimi Ora Average Rate Rate Hi Ora Rate Lo Ora
Direzione del vento NNW 353 0:23 31 1:42 317 32.3 85.2 2:53 -276.8 1:42
Velocità del vento 0 10 3:48 0 0:00 1 -0.6 9.9 3:48 -0.9 4:34
Umidità 65 72 4:19 52 0:00 66 -0.9 6.7 4:19 -3.4 0:00
Temperatura 3.0 3.4 4:33 0.7 1:38 2.5 0.50 1.28 4:33 -0.72 1:38
Pressione alla quota locale 0 0 0:00 0 0:00 0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Wind Chill 3.0 3.4 4:34 -0.5 4:18 2.4 0.64 1.47 4:34 -2.37 4:18
Indice di calore 4.3 4.9 4:33 1.7 1:38 3.9 0.44 1.46 2:42 -0.54 1:38
Dew Point -2.9 -1.9 4:31 -6.5 0:12 -3.2 0.30 2.35 2:42 -0.28 4:06
Pressione a livello del mare 0 0 0:00 0 0:00 0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Estremi del mese corrente ed annuali
Parametri Massimi mensili Data Minimi mensili Data Massimi annuali Data Minimi annuali Data Massima di ieri Minima di ieri Differenze nelle 24 ore
Direzione del vento 357 1/11/09 0 1/11/09 357 31/1/09 0 30/1/09 357 0 72
Velocità del vento 32 8/11/09 0 1/11/09 49 13/10/09 0 1/1/02 12 0 0
Umidità 100 10/11/09 19 1/11/09 100 6/2/09 15 23/7/09 65 22 7
Temperatura 22.0 21/11/09 -7.1 1/11/09 32.7 24/7/09 -15.8 5/1/09 16.5 -2.5 5.1
Pressione alla quota locale 600 1/11/09 0 6/11/09 894 14/6/09 0 6/11/09 0 0 0
Wind Chill 22.0 21/11/09 -7.1 1/11/09 32.7 24/7/09 -17.3 18/2/09 16.5 -2.5 5.1
Indice di calore 21.2 21/11/09 -6.7 1/11/09 30.4 24/7/09 -14.2 16/2/09 15.8 -1.7 5.5
Dew Point 6.2 3/11/09 -15.8 1/11/09 16.2 8/8/09 -21.8 16/2/09 0.2 -9.8 6.3
Pressione a livello del mare 730 1/11/09 0 6/11/09 1024 14/6/09 0 6/11/09 0 0 0

Medie trentennali 1960-1990 dati Apat
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Annuale
-0.8°c 0.2°c 3.1°c 6.6°c 10.5°c 14.1°c 16.3° 16.2°c 13.6° 9.3°c 5.3°c 1.4°c 8.0°c