| Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | |||||
| 42°25' N | 190 cm | |||||
| 13°32' E | Schermo artigianale like Davis | |||||
| 1137 metri s.l.m. | Campagna | |||||
| Pendio | terra battuta mista a prato | |||||
| Strumentazione | ||||||
| Stazione meteo Lacrosse WS2305 | ||||||
| Descrizione morfologica e climatologica della località | ||||||
| Fonte Cerreto è il nome della località posta ai piedi del versante sud della catena del Gran Sasso, direttamente allo sbocco di un sistema di incisioni denominato "i Valloni", sopra il quale si sviluppa la nota funivia del Gran Sasso D'Italia. Quest'opera, ristrutturata di recente secondo le più moderne tecniche, fu inaugurata in epoca fascista e rappresentava allora un fiore all'occhiello della tecnica, superando complessivamente un dislivello di ben 1000 metri (da quota 1120 a quota 2133 m s.l.m.). La stazione meteo, ospitata presso l'Hotel Nido dell'Aquila, è posta ad una distanza di poche centinaia di metri dalla stazione di partenza della funivia, dalla quale prende il nome. Il clima è quello tipico della media montagna appenninica, ma risente in modo particolare della propria collocazione ai piedi dell'imponente catena del Gran Sasso, che nel caso di irruzioni fredde instabili da NE esalta la fenomenologia e genera spesso sistemi nuvolosi cumuliformi di tipo stazionario in grado di rovesciare per ore, e talvolta giorni, insistenti precipitazioni che nel periodo invernale assumono carattere prevalentemente nevoso. La temperatura annua della località si attesta attorno ai 9,5 gradi e le precipitazioni attorno ai 1000 mm. | ||||||
| Foto | ||||||
![]() mappa della località |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
La stazione Lacrosse WS2305 |
||||||
Pizzo Cefalone, inquadrato dalla webcam |
||||||
l'hotel Nido dell'Aquila che ospita la stazione |
||||||